ecco la classifica della 28 km
TARTUFO TRAIL RUNNING
CALESTANO - DOMENICA 17 OTTOBRE 2010
CLASSIFICA FINALE KM 28
CLAS CLAS CLAS NR. COGNOME NOME SOCIETA' M/F PET ANNO CAT UISP TEMPO KM
ASS CAT M/F ISCR. ORE MIN SEC 28
1 1 1 122 VIGNALI FABRIZIO ATL. CASONE B M 4 1966 B FIDAL 2 50 10
2 1 2 201 BERTOLINI ALESSANDRO PONTREMOLI BIKE A M 27 1983 A C.M. 2 59 4
3 2 3 98 KEIM ALEX KINOMANA A M 66 1976 A C.M. 2 59 41
4 1 4 193 SCARPELLINI SANDRO CASONE NOCETO C M 194 1958 C FIDAL 2 59 55
5 2 5 18 GIAMPIETRI ALESSANDRO VERTICALFILATTIERA B M 88 1969 B C.M. 3 9 43
6 3 6 9 VISINI EMILIO IZ SKY RACING B M 84 1970 B FSA 3 10 20
7 2 7 172 DAL CIN DIEGO LEANDRO ATL. MANARA C M 193 1959 C FIDAL 3 11 32
8 3 8 106 COPELLI MASSIMILIANO KINOMANA A M 31 1973 A FSA 3 14 4
9 4 9 190 MENEGHEI LUCIANO SPORTINCONTRO A M 60 1969 A ? 3 14 50
10 4 10 108 FEUDO CRISTIAN KINOMANA B M 121 1970 B C.M. 3 14 58
11 5 11 58 SCARABELLI DAVIDE ATL. SCANDIANO A M 20 1975 A FIDAL 3 15 2
12 5 12 112 GAFFURINI WALTER ATL. BENDIZZONE B M 125 1963 B FIDAL 3 18 39
13 6 13 151 GUERCETTI NICOLA LIBERO A M 48 1974 A C.M. 3 19 21
14 6 14 59 MUSETTI ANTONIO TEAM SKYRACER B M 106 1969 B C.M. 3 19 55
15 7 15 104 CERDELLI EZIO KINOMANA B M 120 1963 B C.M. 3 23 30
16 3 16 142 TROUT MARTIN JHON KINOMANA C M 208 1957 C C.M. 3 24 20
17 1 1 95 FORI KATIA KINOMANA D F 2 1972 D C.M. 3 27 12
18 8 17 188 NOBILI FAUSTO CITTADELLA 1594 B M 148 1965 B FIDAL 3 27 16
19 9 18 120 SCOTTA' LUCA CITTADELLA 1593 B M 147 1967 B FIDAL 3 27 17
20 7 19 49 DALLARI GIANLUCA LA GUGLIA A M 16 1975 A C.M. 3 29 28
21 8 20 105 BRESCIANI ALBERTO GSA INTRA A M 34 1972 A C.M. 3 31 34
22 10 21 70 TANZI MASSIMO ATL. LIBERTAS B M 113 1963 B FIDAL 3 34 47
23 9 22 137 DAL CIN SERGIO GS MERCURYUS A M 43 1972 A C.M. 3 34 50
24 11 23 176 ADORNI MARCO LIBERO B M 144 1966 B C.M. 3 35 30
25 12 24 92 GORI LORENZO TRAIL 2 LAGHI ASD B M 116 1965 B CM 3 36 28
26 10 25 93 PICETTI EDOARDO KINOMANA A M 30 1974 A C.M. 3 38 18
27 4 26 196 FANTINI GIANCARLO CUS PARMA C M 220 1959 C ? 3 42 39
28 11 27 2 COPPI MATTIA UISP M 67 1978 A 3 46 10
29 12 28 181 NISARDI MASSIMO KINOMANA A M 56 1971 A C.M. 3 48 53
30 5 29 199 MATTIOLI SANDRO MARATHON MAX C M 203 1959 C FIDAL 3 52 33
31 13 30 128 PORTA MASSIMO KINOMANA B M 118 1968 B C.M. 3 53 3
32 6 31 149 PRATI FERANDO ATL. SCANDIANO C M 213 1951 C C.M. 3 53 6
33 2 2 87 PALA FEDERICA POD RUBIERESE F 271 1973 D 3 53 7
34 14 32 141 GIOVANNETTI ANDREA ATL. SCANDIANO B M 108 1969 B FIDAL 3 53 9
35 15 33 126 CAPUTI FRANCESCO MARIA KINOMANA B M 131 1962 B FSA 3 54 11
36 13 34 71 PODDA GIANLUIGI LIBERO A M 23 1975 A C.M. 3 54 18
37 7 35 146 PERICO PIETRO ASD SPIRITO TRAIL C M 210 1960 C FIDAL 3 55 10
38 16 36 131 PIVA PAOLO GSA POLLONE B M 133 1968 B C.M. 3 55 13
39 3 3 198 FIOCCHI GABRIELLA ATL. CASTELNUOVO MONTI D F 261 1966 D C.M. 3 57 5
40 17 37 21 MONICA GIACOMO LIBERO B M 87 1967 B C.M. 3 58 18
41 18 38 57 SALSA GIULIO GSA VALSESIA B M 105 1969 B C.M. 3 59 3
42 14 39 139 SCHIARETTI FABIO LIBERO A M 45 1972 A C.M. 3 59 5
43 19 40 75 DALL'ASTA YURI LIBERO B M 141 1969 B C.M. 3 59 12
44 20 41 23 MAURI MASSIMILIANO ASL CREMELLA B M 90 1970 B FIDAL 3 59 20
45 21 42 162 GASPARINI GIORDANO KING'S BIKE RUN B M 140 1970 B C.M. 4 1 23
46 8 43 3 BARBORINI GIORGIO ATL. CASONE C M 197 1957 C FIDAL 4 1 38
47 15 44 84 MAGNAVACCHI FRANCESCO WILD TEAM A M 25 1979 A UISP 4 2 22
48 22 45 80 CORDARO MERCHIORRE LIBERO B M 82 1964 B C.M. 4 2 30
49 16 46 85 VISIGALLI PAOLO ROAD RUNNERS A M 26 1974 A C.M. 4 2 54
50 23 47 177 TANAGLIA FAUSTO GSDA RONDONE B M 145 1962 B C.M. 4 3 15
51 17 48 31 LEONARDI ROBERTO ATL. CASONE A M 9 1974 A FIDAL 4 3 22
52 18 49 157 MATTIOLI IVAN LIBERO A M 50 1972 A C.M. 4 3 24
53 24 50 154 BASSOLI UBERTO ATL. SCANDIANO B M 137 1966 B C.M. 4 4 0
54 9 51 69 CORNIA MARIO LIBERO C M 200 1959 C C.M. 4 4 44
55 25 52 184 FERRARONI ENRICO KINOMANA B M 149 1968 B C.M. 4 5 6
56 10 53 121 RIGOLLI ARMANDO LUPI D'APPENNINO C M 211 1958 C 4 5 42
57 19 54 110 BREGOLI MARCO PICO RUNNERS A M 35 1976 A C.M. 4 6 9
58 4 4 79 BERNAZZOLI ANNA KINOMANA D F 257 1976 D C.M. 4 6 33
59 26 55 61 ZAMBONI ROBERTO UISP B M 107 1968 B C.M. 4 9 51
60 5 5 77 BELLINI MARIA ATL. MANARA D F 255 1968 D UISP 4 10 33
61 27 56 19 BARATTA FABIO SPIRITO TRAIL B M 89 1966 B FIDAL 4 10 45
62 28 57 53 BIZZARRI GIOVANNI KINOMANA B M 103 1968 B C.M. 4 10 46
63 29 58 34 RONCONI ARTURO ATL. CASONE B M 96 1962 B FIDAL 4 10 48
64 11 59 103 FERRARI BRUNO ATL. CASONE C M 198 1958 C FIDAL 4 10 56
65 12 60 83 RUBBI PAOLO POL. PONTELUNGO C M 204 1958 C C.M. 4 12 28
66 20 61 48 TOSETTI OSCAR POL. TORRILE A M 15 1974 A FIDAL 4 13 11
67 30 62 39 AGNETTI PAOLO FORREST GROUP B M 99 1969 B FIDAL 4 13 40
68 31 63 101 SALVIATI MASSIMO ATL. MANARA B M 111 1962 B FIDAL 4 13 59
69 13 64 42 BERTOLETTI GIOVANNI ATL. MANARA C M 192 1959 C FIDAL 4 14 20
70 21 65 165 TAMANI ANDREA ATL. MANARA A M 52 1985 A C.M. 4 14 44
71 32 66 11 CARLONI VITTORIO EXPRI B M 150 1968 B ? 4 14 49
72 6 6 148 BACCHINI FABIANA ATL. MANARA D F 258 1972 D FIDAL 4 14 54
73 22 67 138 ZANDONA' DIEGO GS MERCURYUS A M 44 1982 A C.M. 4 15 8
74 23 68 166 MONTALI ALAIN ATL. MANARA A M 53 1974 A C.M. 4 15 26
75 33 69 136 VISCARDI MARCO ASD RUNNERS BERGAMO B M 134 1961 B FIDAL 4 15 39
76 14 70 96 ARNIANI FULVIO ASD TRAIL ROMAGNA C M 196 1958 C FIDAL 4 15 55
77 24 71 135 MARCHIORO PHILIPPE EMA 62 A M 42 1971 A C.M. 4 16 3
78 25 72 152 MALLUCCI NICOLA LIBERO A M 49 1978 A C.M. 4 19 54
79 26 73 143 PULCINI GERMANO ASD RUNNERS BERGAMO A M 46 1971 A 4 20 47
80 15 74 140 RICCO' MASSIMO ATL. SCANDIANO C M 212 1959 C C.M. 4 20 55
81 16 75 4 GIOVANELLI SERGIO ATL. CASONE C M 221 1956 C FIDAL 4 21 58
82 34 76 66 VERNASCA FRANCESCO ATL. MANARA B M 112 1962 B FIDAL 4 22 29
83 17 77 163 LA TORRE STEFANO DLF VICENZA C M 214 1958 C C.M. 4 23 37
84 1 7 6 ZATTARIN MICHELINA DLF VICENZA E F 294 1959 E C.M. 4 23 42
85 27 78 127 VILLA NORBERTO LIBERO A M 38 1973 A C.M. 4 23 58
86 35 79 78 BEE CLAUDIO LIBERO B M 110 1969 B C.M. 4 24 46
87 28 80 191 PELIZZONI THOMAS LIBERO A M 61 1976 A C.M. 4 26 5
88 29 81 183 CALZI GIANCARLO LIBERO A M 51 1972 A C.M. 4 28 7
89 30 82 1 ADORNI LUCA LIBERO A M 24 1976 A C.M. 4 28 43
90 36 83 94 CASOTTI PAOLO LIBERO B M 117 1968 B C.M. 4 31 19
91 31 84 45 MUTTI MAXIMILIANO LIBERO A M 13 1971 A C.M. 4 33 48
92 37 85 111 PICCININI ANTONIO CUS PARMA B M 124 1967 B C.M. 4 33 48
93 38 86 116 TESTONI PAOLO ATL. MANARA B M 128 1968 B FIDAL 4 34 39
94 18 87 107 CAPELLI GIUSEPPE CITTA' DI GENOVA C M 217 1956 C C.M. 4 34 47
95 32 88 47 UCHIDA AKIO LIBERO A M 14 1974 A C.M. 4 34 49
96 33 89 159 CAPUTI PAOLO MARIA KINOMANA A M 37 1991 A FSA 4 36 3
97 19 90 73 BUCCI PAOLO ATL. MANARA C M 201 1952 C FIDAL 4 36 26
98 34 91 192 GUINDANI GIANPAOLO TRAIL RUNNING BRESCIA A M 62 1972 A C.M. 4 37 36
99 35 92 125 BRAGAZZA SIMONE ASD SPIRITO TRAIL A M 36 1976 A UISP 4 38 2
100 20 93 168 FERRRAMOLA FILIPPO ATL. MANARA C M 215 1957 C C.M. 4 38 25
101 36 94 130 MELCHIORRI BENITO ATL. TEAM 2000 A M 39 1992 A C.M. 4 41 21
102 39 95 41 PESSINA GRAZIANO FORREST GROUP B M 100 1961 B FIDAL 4 43 59
103 40 96 51 QUINTAVALLA MAURO FORREST GROUP B M 101 1963 B FIDAL 4 44 0
104 21 97 185 VERONI GIUSEPPE ASD GLI ORSI C M 223 1960 C C.M. 4 45 51
105 41 98 109 BREGOLI LUCA PICO RUNNERS B M 122 1970 B C.M. 4 45 57
106 37 99 147 RAMAZZOTTI PAOLO LIBERO A M 47 1971 A C.M. 4 46 24
107 2 8 195 RASICCI ADELE POL. QUADRILATERO E F 295 1954 E C.M. 4 49 6
108 38 100 169 BUSSOLATI PAOLO LIBERO A M 58 1971 A C.M. 4 49 8
109 42 101 115 SPAGNA LORIS CRAL AGAM B M 127 1968 B FIDAL 4 50 16
110 7 9 200 ANELLI MICHELA KINOMANA D F 268 1976 D ? 4 53 30
111 43 102 129 DE ALESSANDRI ANDREA ASD SPIRITO TRAIL B M 132 1966 B FIDAL 4 53 32
112 44 103 119 LUCIANI GIORGIO GS ZELOFORAMAGNO B M 129 1965 B FIDAL 4 59 2
113 8 10 164 BERNARDI LORENZA LIBERO D F 260 1972 D C.M. 4 59 4
114 45 104 113 ZANETTI FABIO GP VIRGILIANO B M 126 1961 B FIDAL 5 2 35
115 9 11 82 BALESTRA VALERIA UISP D F 253 1981 D UISP 5 3 13
116 39 105 182 USSI STEFANO LIBERO A M 57 1975 A ? 5 3 28
117 10 12 189 FEZZOLI ANTONIETTA ATL.PADRE PIO S. GIOVANNI ROTONDO D F 259 1972 D C.M. 5 4 28
118 40 106 64 NOBILE ANDREA LIBERO A M 21 1982 A C.M. 5 12 5
119 3 13 197 MOCELLIN MARINA CALDERARA TECNOPLAST E F 291 1951 E FIDAL 5 22 34
120 11 14 63 ASCIONE ANNA MARIA POL SCANDIANO F 270 1965 D 5 22 36
121 46 107 72 BUSSA VITO GP MARCIATORI COGLIATE B M 143 1965 B C.M. 5 22 43
122 12 15 170 INTROCASO ISABELLA AMICI DELLO SPORT BRIOSCO D F 265 1976 D C.M. 5 22 46
123 47 108 97 BERTOLI GIORGIO ATL CASONE M 152 1963 B 5 35 44
124 41 109 67 BONFIGLIOLI RICCARDO PIEVE DI CENTO BO A M 22 1987 A FIDAL 5 35 48
125 13 16 43 LUTTEROTTI SONIA SS TENNO D F 264 1961 D C.M. 5 41 27
126 22 110 37 MARZORATI ROLDANO SS TENNO C M 219 1958 C C.M. 5 41 32
127 14 17 118 CASELLA LAURA LIBERO D F 254 1973 D C.M. 5 46 24
128 4 18 14 GANDOLFI CECILIA CITTANOVA E F 292 1959 E FIDAL 5 53 30
129 23 111 102 TAMANI GIANCARLO KINOMANA C M 225 1954 C 5 53 58
Tartufo Trail (PR) 17.10.2010
Moderatore: maudellevette
Regole del forum
Questa sezione è dedicata alle anteprime e ai racconti delle gare.
Nel titolo scrivete il nome della gara, la provincia e la data di svolgimento.
Questa sezione è dedicata alle anteprime e ai racconti delle gare.
Nel titolo scrivete il nome della gara, la provincia e la data di svolgimento.
Re: Tartufo Trail (PR) 17.10.2010
grazie Michelozzo, ammappate che memoria che haiMichelozzo ha scritto:200 metri più su di dove si è fermato il gruppone c'erano due triangolini che indicavano di tenere la destra.
Il buon Nicola aveva detto che se nn si vedevano dei segnali per 50/100 metri di tornare subito indietro.
Nicola prendi nota per l'anno prossimo, perchè se il 50% dei partenti è finita nello stesso posto qualcosa di posizionato male o da evidenziare meglio ci deve essere.
Questo significa che nessun "burlone" ha tolto le segnalazioni quindi? se così vuol dire che il mondo non è poi così marcio.
Re: Tartufo Trail (PR) 17.10.2010
ecco la classifica della lunga 2010
CALESTANO - DOMENICA 17 OTTOBRE 2010
CLASSIFICA FINALE KM 50
CLAS CLAS CLAS NR. COGNOME NOME SOCIETA' M/F PET ANNO CAT UISP TEMPO KM
ASS CAT M/F ISCR. ORE MIN SEC 50
1 1 1 76 FIORUCCI GIUSEPPE BOXE ATL. NICCHI B M 130 1969 B AICS 5 11 1
2 1 2 123 SARTORI MICHELE KINOMANA A M 3 1972 A FIDAL 5 30 2
3 2 3 180 ZAPPONI MAURIZIO ATL. FLY FLOT B M 138 1961 B C.M. 5 43 50
4 1 1 26 GALESI EMANUELA GS PADILE D F 6 1973 D FIDAL 5 44 48
5 1 4 114 LUBOZ MAURIZIO COURMAYEUR TRAILES C M 207 1957 C 6 23 53
6 2 5 173 GIULIVI ARNALDO ROAD RUNNERS C M 216 1954 C C.M. 6 23 55
7 3 6 100 REGNANI MARCO ATL, CASTELNUOVO MONTI B M 114 1962 B C.M. 6 27 15
8 4 7 36 FONTANELLI NANDO LIBERO B M 92 1967 B UISP 6 27 22
9 2 8 132 FANTI FRANCESCO KINOMANA A M 32 1976 A C.M. 6 35 49
10 5 9 33 CATTANEO MARCO ASD RUNNERS BERGAMO B M 5 1962 B FIDAL 6 55 54
11 6 10 27 ZANELLI FRANCESCO GELMETTI B M 85 1966 B C.M. 6 55 55
12 3 11 13 CORTINOVIS GINABOSCO ATL. VALLE BREMBANA C M 190 1953 C C.M. 6 57 51
13 7 12 155 MELCHIORRI MARCO ATL. TEAM 2001 B M 135 1963 B C.M. 6 58 33
14 3 13 52 SANGALLI FEDERICO KINETIK RUNNING A M 18 1976 A C.M. 6 59 22
15 4 14 7 BARTOLINI STEFANO LIBERO A M 59 1969 A C.M. 7 17 15
16 5 15 8 TASSELLI MICHELE POL. PORTA SARAGOZZA BOLOGNA A M 7 1973 A FIDAL 7 24 8
17 4 16 29 MICHELAZZO VANNILEO ATL. MOTTENSE C M 195 1947 C FIDAL 7 30 25
18 6 17 67 CHIERICI STEFANO EDERA MARATHON A M 17 1973 A C.M. 7 30 32
19 8 18 81 PIAZZA LUCIANO AVIS FORLI' B M 104 1962 B CM 7 30 33
20 7 19 130 FENOCCHIO FABIO MASSIMO LIBERO A M 28 1971 A C.M. 7 39 8
21 8 20 171 SPINA GIANLUCA CITTANOVA A M 41 1984 A FIDAL 7 48 57
22 9 21 64 PINI MICHELE ATL. CASONE A M 10 1979 A FIDAL 7 59 52
CALESTANO - DOMENICA 17 OTTOBRE 2010
CLASSIFICA FINALE KM 50
CLAS CLAS CLAS NR. COGNOME NOME SOCIETA' M/F PET ANNO CAT UISP TEMPO KM
ASS CAT M/F ISCR. ORE MIN SEC 50
1 1 1 76 FIORUCCI GIUSEPPE BOXE ATL. NICCHI B M 130 1969 B AICS 5 11 1
2 1 2 123 SARTORI MICHELE KINOMANA A M 3 1972 A FIDAL 5 30 2
3 2 3 180 ZAPPONI MAURIZIO ATL. FLY FLOT B M 138 1961 B C.M. 5 43 50
4 1 1 26 GALESI EMANUELA GS PADILE D F 6 1973 D FIDAL 5 44 48
5 1 4 114 LUBOZ MAURIZIO COURMAYEUR TRAILES C M 207 1957 C 6 23 53
6 2 5 173 GIULIVI ARNALDO ROAD RUNNERS C M 216 1954 C C.M. 6 23 55
7 3 6 100 REGNANI MARCO ATL, CASTELNUOVO MONTI B M 114 1962 B C.M. 6 27 15
8 4 7 36 FONTANELLI NANDO LIBERO B M 92 1967 B UISP 6 27 22
9 2 8 132 FANTI FRANCESCO KINOMANA A M 32 1976 A C.M. 6 35 49
10 5 9 33 CATTANEO MARCO ASD RUNNERS BERGAMO B M 5 1962 B FIDAL 6 55 54
11 6 10 27 ZANELLI FRANCESCO GELMETTI B M 85 1966 B C.M. 6 55 55
12 3 11 13 CORTINOVIS GINABOSCO ATL. VALLE BREMBANA C M 190 1953 C C.M. 6 57 51
13 7 12 155 MELCHIORRI MARCO ATL. TEAM 2001 B M 135 1963 B C.M. 6 58 33
14 3 13 52 SANGALLI FEDERICO KINETIK RUNNING A M 18 1976 A C.M. 6 59 22
15 4 14 7 BARTOLINI STEFANO LIBERO A M 59 1969 A C.M. 7 17 15
16 5 15 8 TASSELLI MICHELE POL. PORTA SARAGOZZA BOLOGNA A M 7 1973 A FIDAL 7 24 8
17 4 16 29 MICHELAZZO VANNILEO ATL. MOTTENSE C M 195 1947 C FIDAL 7 30 25
18 6 17 67 CHIERICI STEFANO EDERA MARATHON A M 17 1973 A C.M. 7 30 32
19 8 18 81 PIAZZA LUCIANO AVIS FORLI' B M 104 1962 B CM 7 30 33
20 7 19 130 FENOCCHIO FABIO MASSIMO LIBERO A M 28 1971 A C.M. 7 39 8
21 8 20 171 SPINA GIANLUCA CITTANOVA A M 41 1984 A FIDAL 7 48 57
22 9 21 64 PINI MICHELE ATL. CASONE A M 10 1979 A FIDAL 7 59 52
Re: Tartufo Trail (PR) 17.10.2010
Ciao ragazzi,
stiamo appurando i problemi da Voi evidenziati per migliorarci sempre di più.
Riguardo la segnaletica mi sembrava veramente abbondante ed ineccepibile però.....
Per me il problema è stato ingigantito dal terreno; infatti (sempre per me) eravate tutti impegnati a guardarvi i piedi per non cadere e non avevate il tempo di guardare la segnaletica.
Infatti i primi (che non avevano mai fatto il percorso) magari essendo un pò meno in difficoltà, non hanno sbagliato. Certo che se in tanti avete perso il sentiero il problema dovrà e sarà affrontato.
Riguardo il ristoro mi informo, anche perchè non ho più il cellulare che mi si è riempito d'acqua al ristoro del 21° km!
stiamo appurando i problemi da Voi evidenziati per migliorarci sempre di più.
Riguardo la segnaletica mi sembrava veramente abbondante ed ineccepibile però.....
Per me il problema è stato ingigantito dal terreno; infatti (sempre per me) eravate tutti impegnati a guardarvi i piedi per non cadere e non avevate il tempo di guardare la segnaletica.
Infatti i primi (che non avevano mai fatto il percorso) magari essendo un pò meno in difficoltà, non hanno sbagliato. Certo che se in tanti avete perso il sentiero il problema dovrà e sarà affrontato.
Riguardo il ristoro mi informo, anche perchè non ho più il cellulare che mi si è riempito d'acqua al ristoro del 21° km!
Re: Tartufo Trail (PR) 17.10.2010
Dico la verità...mi sonoproprio divertito. Era il mio secondo trail e di dare consigli o fare rimproveri proprio non me la sento. Mi dispiace solo che in un passaggio (penso quello dove ci si arrampicava su roccia,)mi si sia staccato il garmin dal cinturino...
Comunque il resoconto della "mia" T.T lo trovate qui:
http://laburiana.blogspot.com/
Alla prossima e grazie di tutto!
Nico
Comunque il resoconto della "mia" T.T lo trovate qui:
http://laburiana.blogspot.com/
Alla prossima e grazie di tutto!
Nico
Re: Tartufo Trail (PR) 17.10.2010
nicola guarda che nel gruppone con noi c'era il secondo!!!siamo stati fermi almeno 15minuti,con gente,me compreso,che faceva avanti e indietro a cercare un appiglio!!! alcuni segnali erano poco visibili xchè piazzati male,il terreno bisogna sempre guardarlo nn siamo su asfalto, molto ma molto meglio nei bivi aggiungere le belise. il primo ristoro se nn vi rompeva le palle ruperzio,che era lì da spettatore (causa tendine d'achille), nn lo vedeva nessuno. avete cannato, basta ammetterlo, farete meglio la prox. ciao
-
roberto mattioli
- Messaggi: 65
- Iscritto il: 13/10/2010, 7:36
Re: Tartufo Trail (PR) 17.10.2010
Ciao a tutti, come responsabile del percorso, volevo chiarire quanto segue:
-per la mancanza di indicazioni al 5° km. è evidente che nella serata/notte di sabato il cretino di turno è intervenuto a rimuovere le segnalazioni, in quanto in quel punto sino al pomeriggio ne erano presenti non meno di una decina fra incrocio e successivi 150 mt.,
-il percorso era stato visionato ancora sabato pomeriggio ed era tutto a posto. Come atleti prima di tutto e come organizzatori in questo caso, sappiamo che per evitare questi inghippi occorre un apripista (come abbiamo fatto nelle edizioni precedenti) Quest'anno doveva partirne uno in bici alle h.6,30 ed uno in moto alle h.7,30 ma come avrete potuto constatare anche voi non era possibile nè pedalare nè passare in moto nei punti più impegnativi del percorso.
-per quanto riguarda la segnaletica (oltre 1000 fra segnavia e frecce disposti sui 57 km. dei due percorsi) non riesco a capacitarmi come mai gli atleti più veloci, come Marazzi, Fiorucci, Sartori, Vignali, ecc. la trovano ineccepibile e ben visibile, mentre altri che arrivano ore dopo (quindi in teoria hanno anche più tempo per guardarsi attorno) la trovano carente.
Bob
-per la mancanza di indicazioni al 5° km. è evidente che nella serata/notte di sabato il cretino di turno è intervenuto a rimuovere le segnalazioni, in quanto in quel punto sino al pomeriggio ne erano presenti non meno di una decina fra incrocio e successivi 150 mt.,
-il percorso era stato visionato ancora sabato pomeriggio ed era tutto a posto. Come atleti prima di tutto e come organizzatori in questo caso, sappiamo che per evitare questi inghippi occorre un apripista (come abbiamo fatto nelle edizioni precedenti) Quest'anno doveva partirne uno in bici alle h.6,30 ed uno in moto alle h.7,30 ma come avrete potuto constatare anche voi non era possibile nè pedalare nè passare in moto nei punti più impegnativi del percorso.
-per quanto riguarda la segnaletica (oltre 1000 fra segnavia e frecce disposti sui 57 km. dei due percorsi) non riesco a capacitarmi come mai gli atleti più veloci, come Marazzi, Fiorucci, Sartori, Vignali, ecc. la trovano ineccepibile e ben visibile, mentre altri che arrivano ore dopo (quindi in teoria hanno anche più tempo per guardarsi attorno) la trovano carente.
Bob
-
roberto mattioli
- Messaggi: 65
- Iscritto il: 13/10/2010, 7:36
Re: Tartufo Trail (PR) 17.10.2010
Nello scusarci per il ritardo nell'approntare il primo ristoro all' 11 km., attivo solo dopo il passaggio di una cinquantina di concorrenti, vorrei comunque far notare che presentiamo la Tartufo Trail come una gara in semi-autosufficienza e nel regolamento è richiesto di partire con barrette e gel energetici e lt. 1,5 d'acqua. Quindi ci auguriamo che anche i primi 50 concorrenti, partendo con questo spirito e con il materiale necessario richiesto, non abbiano subito gravi disagi.
Personalmente per preservare questo spirito lascerei solo un ristoro al 21° km. ed uno al 40° km. con solo acqua.
Bob
Personalmente per preservare questo spirito lascerei solo un ristoro al 21° km. ed uno al 40° km. con solo acqua.
Bob
- GP GUINDANI
- Messaggi: 584
- Iscritto il: 12/10/2010, 17:32
Re: Tartufo Trail (PR) 17.10.2010
Però il litro e mezzo di acqua l' ho visto addosso non a moltissimi, ad essere proprio sinceri, come qualcuno ha già avuto modo di fare presente.
Vecchio, trito e ritrito discorso quello del materiale obbligatorio, ma se non si fanno controlli non se ne esce.
Vecchio, trito e ritrito discorso quello del materiale obbligatorio, ma se non si fanno controlli non se ne esce.
Re: Tartufo Trail (PR) 17.10.2010
confermo e sottoscrivo, taluni sono partiti con la singola borraccia da 0,5lt. infilata nel cinturone.GP GUINDANI ha scritto: Vecchio, trito e ritrito discorso quello del materiale obbligatorio, ma se non si fanno controlli non se ne esce.
Abbraccio volentieri lo spirito di semi-autosufficienza però se regola è, regola deve essere.