scusate , come funziona il live?
volevo seguire un amico , ma inserendo il numero di pettorale non riesco a visualizzare la sua posizione.
grazie
SPARTATHLON 28-29 SETTEMBRE 2012
Moderatore: emme
-
Enrico Vedilei
- Messaggi: 159
- Iscritto il: 25/10/2010, 8:18
Re: SPARTATHLON 28-29 SETTEMBRE 2012
81°km in testa passano i giapponesi Kiso Tetsuo e Sakai Yuji in 6.56, segue il ceco Oralek Daniel a 2 minuti (in forte rimonta, speriamo tenga), a seguire il portoghese Joao Oliveira a 3 minuti e la prima donna, la grande Hawker Elizabeth a soli 5 minuti. Praticamente sono tutti li e ora in questo grosso ristoro, qualcuno ne approfitterà per mangiare qualcosa di buono e magari cambiare scarpa o abbigliamento e..........oggi pomeriggio battaglia.
Aspettiamo i nostri di cui non abbiamo grosse notizie, il live è un pò pietoso
Aspettiamo i nostri di cui non abbiamo grosse notizie, il live è un pò pietoso
Re: SPARTATHLON 28-29 SETTEMBRE 2012
Come ha detto Enrico il live e' pietoso... E adesso consente di seguire solo la testa della corsacesaretto ha scritto:scusate , come funziona il live?
volevo seguire un amico , ma inserendo il numero di pettorale non riesco a visualizzare la sua posizione.
grazie
Re: SPARTATHLON 28-29 SETTEMBRE 2012
Messaggio da Blackmagic
Darta all'80 km e' sedicesimo. Caldo allucinante!!
Darta grandissimo!
Darta all'80 km e' sedicesimo. Caldo allucinante!!
Darta grandissimo!
-
Enrico Vedilei
- Messaggi: 159
- Iscritto il: 25/10/2010, 8:18
Re: SPARTATHLON 28-29 SETTEMBRE 2012
Questo è la situazione a Corinto, cioè 82°km, per fortuna abbiamo qualche dato dei nostri.
Complimenti a Darta che sta andando forte, a seguire Cesco e il Papi.
Ma la gara è ancora lunga e i volponi come Thalmann e Vanicek lo sanno.
Per il momento mi sembra abissale anche il distacco dalla Hawker dalla Lubics, 48 minuti dopo soli 81km sembrano eccessivi, vedremo strada facendo
1 2012-09-28 13:55:00 261 Kiso Tetsuo Japan Male +
2 2012-09-28 13:56:00 287 Sakai Yuji Japan Male +
3 2012-09-28 13:58:00 381 Oralek Daniel Czech Republic Male +
4 2012-09-28 13:59:00 57 Joao Oliveira Portugal Male +
5 2012-09-28 14:01:00 394 Hawker Elizabeth Switzerland Female +
6 2012-09-28 14:22:14 263 Kochi Hayato Japan Male +
7 2012-09-28 14:23:32 104 Anastasiadis Stergios Greece Male +
8 2012-09-28 14:24:07 53 Primozic Lojze Slovenia Male +
9 2012-09-28 14:31:54 94 Burke Christian Spain Male +
10 2012-09-28 14:34:35 190 Thalmann Markus Austria Male +
11 2012-09-28 14:36:14 243 Fukumoto Hirokazu Japan Male +
12 2012-09-28 14:37:47 355 Yang Hung-Hui Taiwan Province Of China Male +
13 2012-09-28 14:37:56 346 Vanicek Michael Germany Male +
14 2012-09-28 14:41:27 345 Thoms Stu Germany Male +
15 2012-09-28 14:46:07 4 Zambon Andrea Italy Male +
16 2012-09-28 14:46:11 75 Vlachos George Greece Male +
17 2012-09-28 14:47:47 273 Nakayama Kei Japan Male +
18 2012-09-28 14:49:21 41 Lubics Szilvia Hungary Female +
19 2012-09-28 14:49:24 103 Adam Zahoran Hungary Male +
20 2012-09-28 14:50:03 112 Spyropoulos Spyros Greece Male +
21 2012-09-28 14:54:19 275 Nishimura Hiroyuki Japan Male +
22 2012-09-28 15:00:08 87 Rudolf Tamas Hungary Male +
23 2012-09-28 15:03:07 59 Csaba Lajko Hungary Male +
24 2012-09-28 15:03:09 321 Goebel Dietmor Germany Male +
25 2012-09-28 15:03:57 151 Geerdes Gregg Taiwan Province Of China Male +
26 2012-09-28 15:04:13 185 Falk Andreas Sweden Male +
27 2012-09-28 15:05:29 206 Palmeira Juvam Brazil Male +
28 2012-09-28 15:07:23 70 Berge Jon Harald Norway Male +
29 2012-09-28 15:08:09 20 van den Haak Leonie Netherlands Female +
30 2012-09-28 15:09:43 356 Hu Jung-Chin Taiwan Province Of China Male +
31 2012-09-28 15:09:55 181 Mustala Ari Finland Male +
32 2012-09-28 15:10:57 174 Malinowski Zbigniew Poland Male +
33 2012-09-28 15:11:11 272 Nakashima Toyohisa Japan Male +
34 2012-09-28 15:17:14 293 Shirakata Michihiro Japan Male +
35 2012-09-28 15:17:52 55 Pearlman Oz United States Male +
36 2012-09-28 15:17:54 11 Arnstein Michael United States Male +
37 2012-09-28 15:18:53 320 Flock Peter Germany Male +
38 2012-09-28 15:19:28 7 Herve Bec France Male +
39 2012-09-28 15:20:14 180 Cesconetto Daniele Italy Male +
40 2012-09-28 15:20:30 34 Redpath Glen United States Male +
41 2012-09-28 15:21:16 127 Papi Alessandro Italy Male +
42 2012-09-28 15:23:52 384 Wagner Josef Austria Male +
43 2012-09-28 15:24:14 325 Hecke Friedemann Germany Male +
44 2012-09-28 15:27:46 354 Chen Chin-tsai Taiwan Province Of China Male +
45 2012-09-28 15:31:17 361 Lu Ming-Chu Taiwan Province Of China Female +
46 2012-09-28 15:31:20 296 Suzuki Makoto Japan Male +
Complimenti a Darta che sta andando forte, a seguire Cesco e il Papi.
Ma la gara è ancora lunga e i volponi come Thalmann e Vanicek lo sanno.
Per il momento mi sembra abissale anche il distacco dalla Hawker dalla Lubics, 48 minuti dopo soli 81km sembrano eccessivi, vedremo strada facendo
1 2012-09-28 13:55:00 261 Kiso Tetsuo Japan Male +
2 2012-09-28 13:56:00 287 Sakai Yuji Japan Male +
3 2012-09-28 13:58:00 381 Oralek Daniel Czech Republic Male +
4 2012-09-28 13:59:00 57 Joao Oliveira Portugal Male +
5 2012-09-28 14:01:00 394 Hawker Elizabeth Switzerland Female +
6 2012-09-28 14:22:14 263 Kochi Hayato Japan Male +
7 2012-09-28 14:23:32 104 Anastasiadis Stergios Greece Male +
8 2012-09-28 14:24:07 53 Primozic Lojze Slovenia Male +
9 2012-09-28 14:31:54 94 Burke Christian Spain Male +
10 2012-09-28 14:34:35 190 Thalmann Markus Austria Male +
11 2012-09-28 14:36:14 243 Fukumoto Hirokazu Japan Male +
12 2012-09-28 14:37:47 355 Yang Hung-Hui Taiwan Province Of China Male +
13 2012-09-28 14:37:56 346 Vanicek Michael Germany Male +
14 2012-09-28 14:41:27 345 Thoms Stu Germany Male +
15 2012-09-28 14:46:07 4 Zambon Andrea Italy Male +
16 2012-09-28 14:46:11 75 Vlachos George Greece Male +
17 2012-09-28 14:47:47 273 Nakayama Kei Japan Male +
18 2012-09-28 14:49:21 41 Lubics Szilvia Hungary Female +
19 2012-09-28 14:49:24 103 Adam Zahoran Hungary Male +
20 2012-09-28 14:50:03 112 Spyropoulos Spyros Greece Male +
21 2012-09-28 14:54:19 275 Nishimura Hiroyuki Japan Male +
22 2012-09-28 15:00:08 87 Rudolf Tamas Hungary Male +
23 2012-09-28 15:03:07 59 Csaba Lajko Hungary Male +
24 2012-09-28 15:03:09 321 Goebel Dietmor Germany Male +
25 2012-09-28 15:03:57 151 Geerdes Gregg Taiwan Province Of China Male +
26 2012-09-28 15:04:13 185 Falk Andreas Sweden Male +
27 2012-09-28 15:05:29 206 Palmeira Juvam Brazil Male +
28 2012-09-28 15:07:23 70 Berge Jon Harald Norway Male +
29 2012-09-28 15:08:09 20 van den Haak Leonie Netherlands Female +
30 2012-09-28 15:09:43 356 Hu Jung-Chin Taiwan Province Of China Male +
31 2012-09-28 15:09:55 181 Mustala Ari Finland Male +
32 2012-09-28 15:10:57 174 Malinowski Zbigniew Poland Male +
33 2012-09-28 15:11:11 272 Nakashima Toyohisa Japan Male +
34 2012-09-28 15:17:14 293 Shirakata Michihiro Japan Male +
35 2012-09-28 15:17:52 55 Pearlman Oz United States Male +
36 2012-09-28 15:17:54 11 Arnstein Michael United States Male +
37 2012-09-28 15:18:53 320 Flock Peter Germany Male +
38 2012-09-28 15:19:28 7 Herve Bec France Male +
39 2012-09-28 15:20:14 180 Cesconetto Daniele Italy Male +
40 2012-09-28 15:20:30 34 Redpath Glen United States Male +
41 2012-09-28 15:21:16 127 Papi Alessandro Italy Male +
42 2012-09-28 15:23:52 384 Wagner Josef Austria Male +
43 2012-09-28 15:24:14 325 Hecke Friedemann Germany Male +
44 2012-09-28 15:27:46 354 Chen Chin-tsai Taiwan Province Of China Male +
45 2012-09-28 15:31:17 361 Lu Ming-Chu Taiwan Province Of China Female +
46 2012-09-28 15:31:20 296 Suzuki Makoto Japan Male +
Re: SPARTATHLON 28-29 SETTEMBRE 2012
Messaggio di Blackmagic ieri pomeriggio
Darta sta andando come un treno passata la meta'alla grande. Strage di ritirati, edizione record. Purtroppo anche tantissimi italiani.
Darta sta andando come un treno passata la meta'alla grande. Strage di ritirati, edizione record. Purtroppo anche tantissimi italiani.
Re: SPARTATHLON 28-29 SETTEMBRE 2012
Questa notte Black mi scrive
"Chilometro 130, tanto quanto era brutta la prima parte ora siamo di fronte ad un paesaggio magico nella notte...
Bellissimo"
Alla mia domanda per sapere se anche lui si sta facendo prendere dal "Mal di Sparta", mi risponde
"No, questa e' davvero troppo assurda.
Vera pazzia. E' la cosa più estrema che abbia mai visto, specie oggi."
"Chilometro 130, tanto quanto era brutta la prima parte ora siamo di fronte ad un paesaggio magico nella notte...
Bellissimo"
Alla mia domanda per sapere se anche lui si sta facendo prendere dal "Mal di Sparta", mi risponde
"No, questa e' davvero troppo assurda.
Vera pazzia. E' la cosa più estrema che abbia mai visto, specie oggi."
Re: SPARTATHLON 28-29 SETTEMBRE 2012
Al 230° km è in testa il tedesco Thoms Stu, seguito a 12 minuti dal giapponese Tetsuo Kiso. Seguono il vecchio Markus Thalmann che conosce la Spartathlon come le sue tasche e Lizzy Hawker, a 24 minuti dal leader!

