Complimenti per l'impresa a tutti quanti Anche a chi si è fermato
SPARTATHLON 28-29 SETTEMBRE 2012
Moderatore: emme
Re: SPARTATHLON 28-29 SETTEMBRE 2012
Sono arrivati gli eroi?????
Complimenti per l'impresa a tutti quanti Anche a chi si è fermato
Complimenti per l'impresa a tutti quanti Anche a chi si è fermato
Re: SPARTATHLON 28-29 SETTEMBRE 2012
Dal crono sì...DARTA e MARITATI praticamente assieme....che botto ragassi!!!
bravi tutti....
bravi tutti....
Re: SPARTATHLON 28-29 SETTEMBRE 2012
Finalmente arrivati, che sollievo!! Sono dovuto andare a correre per non soffrire....
- stefanoide
- Messaggi: 19
- Iscritto il: 05/09/2010, 17:08
Re: SPARTATHLON 28-29 SETTEMBRE 2012
Edizione di fuoco, solo 72 arrivati su 336 partenti.
Oltre a Zambon e Maritati arrivato anche Papi.
Grandi!
Immensi complimenti per la gara più affascinante del mondo.
Oltre a Zambon e Maritati arrivato anche Papi.
Grandi!
Immensi complimenti per la gara più affascinante del mondo.
Re: SPARTATHLON 28-29 SETTEMBRE 2012
veramente felice per darta.... e un grande incoraggiamento a riproporsi a gabriele.... sa da finire
Re: SPARTATHLON 28-29 SETTEMBRE 2012
Complimentoni all'amico DARTA ed anche agli altri che hanno portato a termine questa gara !! Penso che dura come la Spartathlon non ci sia altro !! Qui siamo al massimo livello di fatica, sopportazione del dolore volontà e chi ne ha di più... !! Giù il cappello siete grandi !!
Re: SPARTATHLON 28-29 SETTEMBRE 2012
mazza ma davvero 72 arrivati su 330 e passa partiti?
beh per noi è stata davvero sottotono senza Cudin non me ne vogliano gli altri arrivati nostri che, visto l'arena, si sono battuti più che gloriosamente...
i tre italiani e la posizione in classifica
41 34:25:00 4 Zambon Andrea 40 Italy Male +
42 34:25:10 101 Maritati Giacomo 52 Italy Male +
66 35:34:13 127 Papi Alessandro 46 Italy Male +
la classifica generale
26:28:19 345 Thoms Stu 46 Germany Male +
2 26:36:23 261 Kiso Tetsuo 44 Japan Male +
3 27:02:17 394 Hawker Elizabeth 36 United Kingdom Female +
4 27:14:25 190 Thalmann Markus 48 Austria Male +
5 27:58:42 185 Falk Andreas 35 Sweden Male +
6 28:28:51 346 Vanicek Michael 44 Germany Male +
7 28:29:59 87 Rudolf Tamas 33 Hungary Male +
8 28:42:36 20 van den Haak Leonie 31 Netherlands Female +
9 29:16:20 243 Fukumoto Hirokazu 38 Japan Male +
10 29:16:35 355 Yang Hung-Hui 46 Taiwan Province Of China Male +
11 29:26:39 381 Oralek Daniel 42 Czech Republic Male +
12 29:38:10 151 Geerdes Gregg 43 Taiwan Province Of China Male +
13 29:45:56 41 Lubics Szilvia 38 Hungary Female +
14 29:46:05 104 Anastasiadis Stergios 41 Greece Male +
15 30:28:07 320 Flock Peter 41 Germany Male +
16 31:12:15 273 Nakayama Kei 45 Japan Male +
17 31:15:26 70 Berge Jon Harald 43 Norway Male +
18 31:47:31 59 Csaba Lajko 46 Hungary Male +
19 32:10:46 308 Bahlcke Annett 44 Germany Female +
20 32:18:16 174 Malinowski Zbigniew 58 Poland Male +
21 32:39:36 34 Redpath Glen 47 United States Male +
22 32:58:31 296 Suzuki Makoto 45 Japan Male +
23 33:21:28 155 Konstas Loukas 44 Greece Male +
24 33:22:19 55 Pearlman Oz 30 United States Male +
25 33:22:33 11 Arnstein Michael 35 United States Male +
26 33:30:17 263 Kochi Hayato 43 Japan Male +
27 33:31:14 356 Hu Jung-Chin 46 Taiwan Province Of China Male +
28 33:32:31 361 Lu Ming-Chu 39 Taiwan Province Of China Female +
29 33:33:48 6 Low Andras 45 Hungary Male +
30 33:42:29 13 Pallaruelo Gilles 49 France Male +
31 33:42:29 23 Suisse Laurence 48 France Female +
32 33:42:31 51 pradasj uan carlos 41 France Male +
33 33:46:17 112 Spyropoulos Spyros 40 Greece Male +
34 33:46:17 178 Dimopoulos Ioannis -- Greece Male +
35 33:49:03 218 Suijkerbuijk Jan 49 Netherlands Male +
36 33:50:58 272 Nakashima Toyohisa 54 Japan Male +
37 33:52:58 251 Ikeda Masashi 33 Japan Male +
38 33:54:11 61 Apostolopoulos Ioannis -- Greece Male +
39 34:03:47 105 D'Espallier Stefaan 34 Belgium Male +
40 34:09:00 81 Adams James 32 United Kingdom Male +
41 34:25:00 4 Zambon Andrea 40 Italy Male +
42 34:25:10 101 Maritati Giacomo 52 Italy Male +
43 34:26:24 293 Shirakata Michihiro 44 Japan Male +
44 34:29:32 35 Haka Sakari 53 Finland Male +
45 34:42:37 301 Tanaka Shinichiro 50 Japan Male +
46 34:44:28 347 Vieler Jens 45 Germany Male +
47 34:44:35 312 Bethke Ricarda 49 Germany Female +
48 34:47:51 7 Herve Bec 52 France Male +
49 34:48:54 325 Hecke Friedemann 51 Germany Male +
50 34:49:30 118 Carlsen Andreas 25 Denmark Male +
51 34:50:44 133 Chen Penbin 34 China Male +
52 34:51:01 173 Gogos Ey. Apollonios 55 Greece Male +
53 34:54:02 217 Shelton-Smith Kevin 52 United Kingdom Male +
54 34:54:15 28 Perttila Petri 47 Finland Male +
55 34:55:43 144 Ultra Ary Ariovaldo Branco 44 Brazil Male +
56 34:59:40 352 Zuth Juergen 48 Germany Male +
57 35:04:57 256 Kakizaki Mieko 38 Japan Female +
58 35:10:07 10 Krystallis Georgios 44 Greece Male +
59 35:12:36 393 Patakas Therinos 55 Greece Male +
60 35:18:13 107 Jansen Ronald 42 Belgium Male +
61 35:18:36 267 Matsuda Yoshiko 58 Japan Female +
62 35:25:11 113 Papamichail Ioannis 54 Greece Male +
63 35:30:39 64 Myles Alan 50 Ireland Male +
64 35:31:50 25 Krauz Gilad 41 Israel Male +
65 35:32:28 86 Eyles George 37 United Kingdom Male +
66 35:34:13 127 Papi Alessandro 46 Italy Male +
67 35:36:12 52 Panos Georgios 36 Greece Male +
68 35:47:32 168 Ing Bogi Alexander 60 Slovakia Male +
69 35:48:41 258 Katayama Naoyuki 56 Japan Male +
70 35:50:58 226 Georgiopoulos Konstantinos 45 Greece Male +
71 35:51:15 285 Oyama Reinin 49 Japan Female +
72 35:56:16 176 Zahariadis Georgios 45 Greece Male +
beh per noi è stata davvero sottotono senza Cudin non me ne vogliano gli altri arrivati nostri che, visto l'arena, si sono battuti più che gloriosamente...
i tre italiani e la posizione in classifica
41 34:25:00 4 Zambon Andrea 40 Italy Male +
42 34:25:10 101 Maritati Giacomo 52 Italy Male +
66 35:34:13 127 Papi Alessandro 46 Italy Male +
la classifica generale
26:28:19 345 Thoms Stu 46 Germany Male +
2 26:36:23 261 Kiso Tetsuo 44 Japan Male +
3 27:02:17 394 Hawker Elizabeth 36 United Kingdom Female +
4 27:14:25 190 Thalmann Markus 48 Austria Male +
5 27:58:42 185 Falk Andreas 35 Sweden Male +
6 28:28:51 346 Vanicek Michael 44 Germany Male +
7 28:29:59 87 Rudolf Tamas 33 Hungary Male +
8 28:42:36 20 van den Haak Leonie 31 Netherlands Female +
9 29:16:20 243 Fukumoto Hirokazu 38 Japan Male +
10 29:16:35 355 Yang Hung-Hui 46 Taiwan Province Of China Male +
11 29:26:39 381 Oralek Daniel 42 Czech Republic Male +
12 29:38:10 151 Geerdes Gregg 43 Taiwan Province Of China Male +
13 29:45:56 41 Lubics Szilvia 38 Hungary Female +
14 29:46:05 104 Anastasiadis Stergios 41 Greece Male +
15 30:28:07 320 Flock Peter 41 Germany Male +
16 31:12:15 273 Nakayama Kei 45 Japan Male +
17 31:15:26 70 Berge Jon Harald 43 Norway Male +
18 31:47:31 59 Csaba Lajko 46 Hungary Male +
19 32:10:46 308 Bahlcke Annett 44 Germany Female +
20 32:18:16 174 Malinowski Zbigniew 58 Poland Male +
21 32:39:36 34 Redpath Glen 47 United States Male +
22 32:58:31 296 Suzuki Makoto 45 Japan Male +
23 33:21:28 155 Konstas Loukas 44 Greece Male +
24 33:22:19 55 Pearlman Oz 30 United States Male +
25 33:22:33 11 Arnstein Michael 35 United States Male +
26 33:30:17 263 Kochi Hayato 43 Japan Male +
27 33:31:14 356 Hu Jung-Chin 46 Taiwan Province Of China Male +
28 33:32:31 361 Lu Ming-Chu 39 Taiwan Province Of China Female +
29 33:33:48 6 Low Andras 45 Hungary Male +
30 33:42:29 13 Pallaruelo Gilles 49 France Male +
31 33:42:29 23 Suisse Laurence 48 France Female +
32 33:42:31 51 pradasj uan carlos 41 France Male +
33 33:46:17 112 Spyropoulos Spyros 40 Greece Male +
34 33:46:17 178 Dimopoulos Ioannis -- Greece Male +
35 33:49:03 218 Suijkerbuijk Jan 49 Netherlands Male +
36 33:50:58 272 Nakashima Toyohisa 54 Japan Male +
37 33:52:58 251 Ikeda Masashi 33 Japan Male +
38 33:54:11 61 Apostolopoulos Ioannis -- Greece Male +
39 34:03:47 105 D'Espallier Stefaan 34 Belgium Male +
40 34:09:00 81 Adams James 32 United Kingdom Male +
41 34:25:00 4 Zambon Andrea 40 Italy Male +
42 34:25:10 101 Maritati Giacomo 52 Italy Male +
43 34:26:24 293 Shirakata Michihiro 44 Japan Male +
44 34:29:32 35 Haka Sakari 53 Finland Male +
45 34:42:37 301 Tanaka Shinichiro 50 Japan Male +
46 34:44:28 347 Vieler Jens 45 Germany Male +
47 34:44:35 312 Bethke Ricarda 49 Germany Female +
48 34:47:51 7 Herve Bec 52 France Male +
49 34:48:54 325 Hecke Friedemann 51 Germany Male +
50 34:49:30 118 Carlsen Andreas 25 Denmark Male +
51 34:50:44 133 Chen Penbin 34 China Male +
52 34:51:01 173 Gogos Ey. Apollonios 55 Greece Male +
53 34:54:02 217 Shelton-Smith Kevin 52 United Kingdom Male +
54 34:54:15 28 Perttila Petri 47 Finland Male +
55 34:55:43 144 Ultra Ary Ariovaldo Branco 44 Brazil Male +
56 34:59:40 352 Zuth Juergen 48 Germany Male +
57 35:04:57 256 Kakizaki Mieko 38 Japan Female +
58 35:10:07 10 Krystallis Georgios 44 Greece Male +
59 35:12:36 393 Patakas Therinos 55 Greece Male +
60 35:18:13 107 Jansen Ronald 42 Belgium Male +
61 35:18:36 267 Matsuda Yoshiko 58 Japan Female +
62 35:25:11 113 Papamichail Ioannis 54 Greece Male +
63 35:30:39 64 Myles Alan 50 Ireland Male +
64 35:31:50 25 Krauz Gilad 41 Israel Male +
65 35:32:28 86 Eyles George 37 United Kingdom Male +
66 35:34:13 127 Papi Alessandro 46 Italy Male +
67 35:36:12 52 Panos Georgios 36 Greece Male +
68 35:47:32 168 Ing Bogi Alexander 60 Slovakia Male +
69 35:48:41 258 Katayama Naoyuki 56 Japan Male +
70 35:50:58 226 Georgiopoulos Konstantinos 45 Greece Male +
71 35:51:15 285 Oyama Reinin 49 Japan Female +
72 35:56:16 176 Zahariadis Georgios 45 Greece Male +
- blackmagic
- Messaggi: 1426
- Iscritto il: 05/09/2010, 15:36
- Località: Genova
- Contatta:
Re: SPARTATHLON 28-29 SETTEMBRE 2012
Dopo aver visto l'arrivo di Andrea e Giacomo, o quello di Alessandro, con tutti gli altri italiani a far loro da scorta nell'ultimo viale, e portare fino alla statua il "viaggio" di un amico, che aveva iniziato Livio... Non rifarmi la domanda, che rischio di essere finito in un tunnel...leosorry ha scritto:
Alla mia domanda per sapere se anche lui si sta facendo prendere dal "Mal di Sparta", mi risponde
"No, questa e' davvero troppo assurda.
Vera pazzia. E' la cosa più estrema che abbia mai visto, specie oggi."
Raramente ho vissuto con tanto trasporto qualcosa che non mi vedeva coinvolto in prima persona, e forse è la lezione più importante che mi porto a casa dalla Grecia. Lo so che i complimenti gliel'hanno già fatti tutti, ma qualcosa voglio aggiungere anche io.
Andrea, tanto lo so che leggi: mi hai fatto gridare di gioia come un cretino sotto la statua di Leonida ma anche ridere per 34 ore per le stronzate che dicevi quando non controllavi più il cervello (ovvero dal terzo checkpoint), quindi siamo pari a figure di merda. Ed io non conosco bene l'argomento, ma immagino sia meglio se vai a confessarti o il Signore verrà a prenderti in Grecia per tutte le volte che lo hai nominato.
Nel frattempo... mi tocca confessarti che sei un runner "di qualità medio-bassa" e prima o poi mi toccherà darti una lezione, ma hai la testa di cazzo, in senso positivo, ed alla fine sei un grande uomo ed un vero amico. Non ci fai niente, ma meglio che scarso e pure antipatico. Grazie per il tranquillo weekend di paura.

