Codice: Seleziona tutto
Ora Orario Km Km ora Km/h Km Km ora Km/h diff
0 11:00 - -
1 12:00 14,10 14,10 14,100 | 13,70 13,70 13,700 -0,40
2 13:00 28,10 14,00 14,050 | 28,00 14,30 14,000 -0,10
3 14:00 42,20 14,10 14,067 | 41,80 13,80 13,933 -0,40
4 15:00 55,90 13,70 13,975 | 55,80 14,00 13,950 -0,10
5 16:00 69,60 13,70 13,920 | 68,80 13,00 13,760 -0,80
6 17:00 83,20 13,60 13,867 | 82,00 13,20 13,667 -1,20
7 18:00 96,60 13,40 13,800 | 108,00 12,80 13,500 -2,10
8 19:00 110,10 13,50 13,763 | 120,00 12,00 13,333 -3,20
9 20:00 123,20 13,10 13,689 | - - - -
10 21:00 136,00 12,80 13,600 | - - - -
11 22:00 149,00 13,00 13,545 | - - - -
12 23:00 161,40 12,40 13,450 | - - - -
13 00:00 173,60 12,20 13,354 | - - - -
14 01:00 185,60 12,00 13,257 | - - - -
15 02:00 197,90 12,30 13,193 | - - - -
16 03:00 209,80 11,90 13,113 | - - - -
17 04:00 221,50 11,70 13,029 | - - - -
18 05:00 233,10 11,60 12,950 | - - - -
19 06:00 244,40 11,30 12,863 | - - - -
20 07:00 256,20 11,80 12,810 | - - - -
21 08:00 267,60 11,40 12,743 | - - - -
22 09:00 279,00 11,40 12,682 | - - - -
23 10:00 291,00 12,00 12,652 | - - - -
24 11:00 303,50 12,50 12,646 | - - - -
Grazie! ho corretto l'ultima riga. Continua a perdere un po' ogni ora