Tor des Geants (AO) 07.14.09.2014

La sezione "News" confluisce in "Gare Trail", che raccoglierà sia le anteprime sia le cronache
Regole del forum
La sezione "News" confluisce in "Gare Trail", che raccoglierà sia le anteprime sia le cronache
Avatar utente
cesaretto
Messaggi: 751
Iscritto il: 06/09/2010, 14:09

Re: Tor des Geants (AO) 07.14.09.2014

Messaggio da cesaretto »

ieri qualcuno aveva messo il link di un video, non lo trovo più o sbaglio
naedar
Messaggi: 16
Iscritto il: 25/03/2013, 9:05
Località: imperia

Re: Tor des Geants (AO) 07.14.09.2014

Messaggio da naedar »

ecco la lista dei primi 600 italiani:
1 1 01/02/2014 12:05:15.941 CHIARLETTI DANIELE S2 M ITALIA
2 2 01/02/2014 12:05:21.144 APPENDINO CLAUDIO V2 M ITALIA
3 3 01/02/2014 12:05:24.832 BOERO DANIELE CRISTIANO V1 M ITALIA
4 4 01/02/2014 12:05:28.576 SABOLO ALEX S2 M ITALIA
5 6 01/02/2014 12:05:33.763 CORTI GIANLUCA V1 M ITALIA
6 7 01/02/2014 12:05:36.857 BRAGONZI MARCO V1 M ITALIA
7 8 01/02/2014 12:05:37.017 DE MOTTONI TOMMASO S2 M ITALIA
8 9 01/02/2014 12:05:38.176 BENSO ALFREDO V1 M ITALIA
9 10 01/02/2014 12:05:39.763 DOLO ALESSANDRO S2 M ITALIA
10 11 01/02/2014 12:05:40.091 ROSSOTTO PAOLO S2 M ITALIA
11 12 01/02/2014 12:05:44.254 QUARANTA FRANCESCO S2 M ITALIA
12 13 01/02/2014 12:05:44.707 GUAGLIUMI FABIO V1 M ITALIA
13 15 01/02/2014 12:05:47.223 FILIPPI DANIELE S1 M ITALIA
14 17 01/02/2014 12:05:48.006 BEGO LIONELLO V2 M ITALIA
15 19 01/02/2014 12:05:50.107 LANIVI MAURIZIO V1 M ITALIA
16 20 01/02/2014 12:05:50.113 MORAJA MARCO V1 M ITALIA
17 21 01/02/2014 12:05:50.223 BUSSO GIUSEPPE V2 M ITALIA
18 22 01/02/2014 12:05:51.232 MERCALLI LUCA V1 M ITALIA
19 23 01/02/2014 12:05:52.145 FORTUNATO DIANO S1 M ITALIA
20 24 01/02/2014 12:05:55.238 FRANCHI EDY V1 M ITALIA
21 25 01/02/2014 12:05:55.857 GALLIANO GUIDO S1 M ITALIA
22 26 01/02/2014 12:05:57.701 MORASSO UMBERTO V2 M ITALIA
23 27 01/02/2014 12:05:59.826 GIROD GIANNI V1 M ITALIA
24 28 01/02/2014 12:06:00.442 ROMANO ENRICO KIKKO V1 M ITALIA
25 29 01/02/2014 12:06:00.489 MAZZUCHI FEDERICO V2 M ITALIA
26 30 01/02/2014 12:06:05.332 BLOTTO CLAUDIO V2 M ITALIA
27 31 01/02/2014 12:06:05.551 TARANTOLA ATTILIO S2 M ITALIA
28 32 01/02/2014 12:06:05.614 MATTIACCI PIER PAOLO V1 M ITALIA
29 33 01/02/2014 12:06:06.002 STATTI NICOLAS S2 M ITALIA
30 37 01/02/2014 12:06:09.716 REBESCHI ANDREA S2 M ITALIA
31 39 01/02/2014 12:06:10.904 BARMASSE PIERO V2 M ITALIA
32 40 01/02/2014 12:06:11.692 LONGHIN MARCO V1 M ITALIA
33 41 01/02/2014 12:06:11.763 JOLY YANNICK S2 M ITALIA
34 42 01/02/2014 12:06:12.779 RINALDO ALFIO V2 M ITALIA
35 45 01/02/2014 12:06:14.864 SERIS VALTER V2 M ITALIA
36 46 01/02/2014 12:06:15.083 ZARDINI MATTEO V1 M ITALIA
37 47 01/02/2014 12:06:15.513 VIGNALI SERGIO S2 M ITALIA
38 48 01/02/2014 12:06:15.685 GAGGERO UGO V1 M ITALIA
39 49 01/02/2014 12:06:16.357 PORRO ENNIO V1 M ITALIA
40 50 01/02/2014 12:06:16.629 MARANGON ROBERTO V1 M ITALIA
41 51 01/02/2014 12:06:16.747 MAZZONE DENIS V1 M ITALIA
42 52 01/02/2014 12:06:17.395 MORO FRANCO V2 M ITALIA
43 53 01/02/2014 12:06:17.536 FAVARO SEBASTIANO S2 M ITALIA
44 54 01/02/2014 12:06:18.129 BERGUET PATRIC S1 M ITALIA
45 55 01/02/2014 12:06:18.223 SOLDA SIMONE S2 M ITALIA
46 56 01/02/2014 12:06:18.326 SASSO DAVIDE V1 M ITALIA
47 58 01/02/2014 12:06:18.645 CARGNAN FABIO V1 M ITALIA
48 59 01/02/2014 12:06:19.098 RISSO MARIO V2 M ITALIA
49 60 01/02/2014 12:06:19.333 FERRARI MASSIMO V3 M ITALIA
50 61 01/02/2014 12:06:19.348 PINTONELLO ANDREA V1 M ITALIA
51 62 01/02/2014 12:06:19.544 ALPESTRE LUCA S2 M ITALIA
52 63 01/02/2014 12:06:19.935 ROSSI PAOLO V1 M ITALIA
53 64 01/02/2014 12:06:20.223 OLIVERO MAURO V2 M ITALIA
54 65 01/02/2014 12:06:20.223 CLERIN WILLIAM S2 M ITALIA
55 66 01/02/2014 12:06:20.254 FORNERO ANDREA V1 M ITALIA
56 67 01/02/2014 12:06:20.591 CENNINI SAMUELE S2 M ITALIA
57 68 01/02/2014 12:06:20.982 DE MITRI MARCO S2 M ITALIA
58 70 01/02/2014 12:06:21.081 GALLO EMANUELE V1 M ITALIA
59 71 01/02/2014 12:06:21.629 GIOVANETTO NADIR S2 M ITALIA
60 73 01/02/2014 12:06:22.645 BLANC ROBERT V1 M ITALIA
61 74 01/02/2014 12:06:22.872 GREGORINI DAVIDE S2 M ITALIA
62 76 01/02/2014 12:06:23.098 CASARI MARCO S2 M ITALIA
63 77 01/02/2014 12:06:23.333 BALSAMO LUISA V1 F ITALIA
64 79 01/02/2014 12:06:23.395 VALAPERTA FILIPPO V2 M ITALIA
65 80 01/02/2014 12:06:23.716 BILLET MIRKO S2 M ITALIA
66 81 01/02/2014 12:06:23.857 MANZOLI ANTONELLA V1 F ITALIA
67 82 01/02/2014 12:06:24.029 TALLIA CHIARA S2 F ITALIA
68 83 01/02/2014 12:06:24.341 ISERNIA RUGGIERO V1 M ITALIA
69 84 01/02/2014 12:06:24.755 TOMATIS PAOLO V2 M ITALIA
70 86 01/02/2014 12:06:26.077 PAREA ALBERTO V1 M ITALIA
71 87 01/02/2014 12:06:27.192 BRUSASCA ENZO V1 M ITALIA
72 89 01/02/2014 12:06:28.982 JEANTET FULVIO V1 M ITALIA
73 90 01/02/2014 12:06:29.388 FERRANTE MARCO V2 M ITALIA
74 91 01/02/2014 12:06:29.591 BONCOMPAGNI ROBERTO S2 M ITALIA
75 92 01/02/2014 12:06:29.607 PANDOLFI ANDREA V1 M ITALIA
76 93 01/02/2014 12:06:29.708 BALDON MICHEL S1 M ITALIA
77 95 01/02/2014 12:06:30.091 BRINGHEN ALESSANDRO SERGIO V1 M ITALIA
78 96 01/02/2014 12:06:30.482 GUERRIERO FRANCO V1 M ITALIA
79 99 01/02/2014 12:06:32.888 IANNONE ALESSANDRO V1 M ITALIA
80 100 01/02/2014 12:06:34.333 BAUDRACCO DANIELE V2 M ITALIA
81 102 01/02/2014 12:06:35.095 BARBUSTEL WILLIAM S2 M ITALIA
82 104 01/02/2014 12:06:35.372 FASCETTI GIULIO S1 M ITALIA
83 106 01/02/2014 12:06:36.154 PISTONI FABRIZIO V2 M ITALIA
84 107 01/02/2014 12:06:36.239 BONOTTO GIANFRANCO V1 M ITALIA
85 110 01/02/2014 12:06:36.645 ROULLET MPAOLA V1 F ITALIA
86 111 01/02/2014 12:06:38.044 CAMANDONA CRISTINA V1 F ITALIA
87 112 01/02/2014 12:06:38.098 DA FORNO DARIO V1 M ITALIA
88 113 01/02/2014 12:06:38.591 MILANI MIRKO V1 M ITALIA
89 114 01/02/2014 12:06:39.341 GORLERO RICCARDO V1 M ITALIA
90 115 01/02/2014 12:06:39.848 BRUMANA ANDREA S2 M ITALIA
91 116 01/02/2014 12:06:40.419 TASSELLI MICHELE V1 M ITALIA
92 117 01/02/2014 12:06:40.857 SERAFIN ELEONORA V1 F ITALIA
93 118 01/02/2014 12:06:41.239 BAGGIO ENZO V2 M ITALIA
94 119 01/02/2014 12:06:41.255 VOYAT CHRISTIAN S1 M ITALIA
95 120 01/02/2014 12:06:42.364 GAIDO DANIELE S2 M ITALIA
96 121 01/02/2014 12:06:43.458 CERNUSCHI CLAUDIO V1 M ITALIA
97 122 01/02/2014 12:06:43.763 BRACOTTO MAURIZIO V1 M ITALIA
98 124 01/02/2014 12:06:43.942 DUBLANC MANUEL S1 M ITALIA
99 125 01/02/2014 12:06:43.973 FERRARA DAVIDE V1 M ITALIA
100 127 01/02/2014 12:06:45.114 COSSARD FRANCO V1 M ITALIA
101 128 01/02/2014 12:06:45.153 MAGNONI FABRIZIO V3 M ITALIA
102 129 01/02/2014 12:06:45.153 BOERO DANIELE V1 M ITALIA
103 130 01/02/2014 12:06:45.192 GOLINUCCI MARCO S2 M ITALIA
104 131 01/02/2014 12:06:45.403 ZENATO MICHELE V1 M ITALIA
105 132 01/02/2014 12:06:46.028 MCALLISTER MRCO SEAN S1 M ITALIA
106 133 01/02/2014 12:06:46.232 MENNI FABIO V1 M ITALIA
107 134 01/02/2014 12:06:46.474 NIGRA GIORGIO V2 M ITALIA
108 136 01/02/2014 12:06:47.036 CARTELLI WALTER V3 M ITALIA
109 138 01/02/2014 12:06:47.575 MARELIATI FABIO V2 M ITALIA
110 141 01/02/2014 12:06:50.778 SETTESOLDI DANIELE V1 M ITALIA
111 142 01/02/2014 12:06:51.185 BISAZZA ENRICO V1 M ITALIA
112 143 01/02/2014 12:06:51.849 PICHI GIORGIO V1 M ITALIA
113 144 01/02/2014 12:06:52.263 MANEGLIA ANDREA S1 M ITALIA
114 145 01/02/2014 12:06:52.357 PLAVAN MARINA V2 F ITALIA
115 146 01/02/2014 12:06:52.669 GALLO ROBERTO V2 M ITALIA
116 149 01/02/2014 12:06:53.528 ROVELLI ROBERTO V2 M ITALIA
117 152 01/02/2014 12:06:54.442 KLEBELSBERG WOLFGANG V2 M ITALIA
118 153 01/02/2014 12:06:55.013 NARCISI MARCO V3 M ITALIA
119 155 01/02/2014 12:06:55.427 BADINO DAVIDE V2 M ITALIA
120 156 01/02/2014 12:06:56.825 BONANDRINI PAOLO S2 M ITALIA
121 157 01/02/2014 12:06:56.919 BOVOLENTA GIAN LUCA V1 M ITALIA
122 160 01/02/2014 12:06:57.317 BOGGIAN MASSIMILIANO V2 M ITALIA
123 161 01/02/2014 12:06:57.997 PICA MASSIMO V2 M ITALIA
124 162 01/02/2014 12:06:58.786 BENVENUTO ENZO V1 M ITALIA
125 163 01/02/2014 12:06:59.063 BONI STEFANO S1 M ITALIA
126 164 01/02/2014 12:06:59.185 BUSCA ENRICO V1 M ITALIA
127 165 01/02/2014 12:06:59.513 BREDA FRANCESCO S2 M ITALIA
128 166 01/02/2014 12:06:59.521 GARIN FILIPPO S2 M ITALIA
129 167 01/02/2014 12:06:59.583 ROULLET CLAUDIO V1 M ITALIA
130 168 01/02/2014 12:06:59.599 EICHERT UWE V1 M ITALIA
131 169 01/02/2014 12:07:00.005 AMATO ENEA S1 M ITALIA
132 170 01/02/2014 12:07:00.247 ORLASSINO LUCIANO V1 M ITALIA
133 171 01/02/2014 12:07:00.505 MOSCAROLI ANDREA V1 M ITALIA
134 173 01/02/2014 12:07:00.708 CALABRESE ANTONIO V1 M ITALIA
135 175 01/02/2014 12:07:00.864 BORTOLAMEOTTI LUCA S2 M ITALIA
136 176 01/02/2014 12:07:00.927 FABBRINI PAOLO S2 M ITALIA
137 177 01/02/2014 12:07:01.474 SANTONA ALESSANDRO S2 M ITALIA
138 181 01/02/2014 12:07:02.841 TERRONI ROBERTO V1 M ITALIA
139 182 01/02/2014 12:07:03.325 VAGAGGINI PAOLO V1 M ITALIA
140 186 01/02/2014 12:07:04.786 GRAZIOSI ANDREA V1 M ITALIA
141 187 01/02/2014 12:07:05.031 SANI DAVID V1 M ITALIA
142 189 01/02/2014 12:07:05.341 VERONA STEFANO S2 M ITALIA
143 190 01/02/2014 12:07:05.888 MINOGGIO SERGIO V1 M ITALIA
144 191 01/02/2014 12:07:05.943 MORGANI FRANCO V2 M ITALIA
145 192 01/02/2014 12:07:06.419 RANIERI FABRIZIO V1 M ITALIA
146 193 01/02/2014 12:07:06.458 PIRALLA PIERLUIGI V2 M ITALIA
147 194 01/02/2014 12:07:07.031 PIVA PAOLO V1 M ITALIA
148 195 01/02/2014 12:07:07.056 MARINI MASSIMO V1 M ITALIA
149 196 01/02/2014 12:07:07.786 PALLADINO DANIELE V1 M ITALIA
150 197 01/02/2014 12:07:08.075 BALOSSI STEFANO S2 M ITALIA
151 198 01/02/2014 12:07:08.247 SERRAJOTTO MARINO V2 M ITALIA
152 201 01/02/2014 12:07:09.088 ACCINELLI FABIO FRANCO V2 M ITALIA
153 206 01/02/2014 12:07:10.599 BARRACO IGNAZIO V2 M ITALIA
154 208 01/02/2014 12:07:10.786 PESSINI ROBERTO V2 M ITALIA
155 209 01/02/2014 12:07:11.007 VUILLERMOZ MARCO S1 M ITALIA
156 210 01/02/2014 12:07:11.474 SALVIONI FILIPPO S2 M ITALIA
157 211 01/02/2014 12:07:11.778 RE FRANCO V2 M ITALIA
158 212 01/02/2014 12:07:12.513 FABBIANI ALESSANDRO V2 M ITALIA
159 213 01/02/2014 12:07:12.591 DALBARD MARCO V1 M ITALIA
160 214 01/02/2014 12:07:13.208 PATIERNO GENNARO S2 M ITALIA
161 217 01/02/2014 12:07:14.333 DI FRANCESCO STEFANO V1 M ITALIA
162 218 01/02/2014 12:07:14.818 MARALDO JURI V1 M ITALIA
163 220 01/02/2014 12:07:18.974 BALDON RENE' S2 M ITALIA
164 221 01/02/2014 12:07:19.013 MAZZOLA FERNANDO V1 M ITALIA
165 222 01/02/2014 12:07:19.333 FAVRE PIERMARCO V1 M ITALIA
166 223 01/02/2014 12:07:20.021 MELZANI VERONICA V1 F ITALIA
167 224 01/02/2014 12:07:20.888 FAVRE PHILIPPE S2 M ITALIA
168 225 01/02/2014 12:07:20.935 FACCHINETTI DANIELA V1 F ITALIA
169 227 01/02/2014 12:07:21.099 BELTRAMO ENRICO V1 M ITALIA
170 228 01/02/2014 12:07:21.247 NUCCIO ERMANNO V2 M ITALIA
171 232 01/02/2014 12:07:21.669 VALSESIA DARIO V1 M ITALIA
172 233 01/02/2014 12:07:21.825 SESSA EVELINA S2 F ITALIA
173 234 01/02/2014 12:07:23.091 ASCENZISERGIO SERGIO V2 M ITALIA
174 235 01/02/2014 12:07:23.106 ROCCHI VALERIO V1 M ITALIA
175 237 01/02/2014 12:07:23.263 GRIGOLETTO ELENA V1 F ITALIA
176 238 01/02/2014 12:07:23.263 SEMPRINI ROBERTO V2 M ITALIA
177 242 01/02/2014 12:07:25.063 FERRO MASSIMO S2 M ITALIA
178 244 01/02/2014 12:07:25.638 DUCLAIR ROBERTO S2 M ITALIA
179 245 01/02/2014 12:07:25.724 MONTICONE ANDREA S2 M ITALIA
180 248 01/02/2014 12:07:26.095 GAMBARDELLA CESARE V1 M ITALIA
181 249 01/02/2014 12:07:26.146 TALENTI FABIO V1 M ITALIA
182 250 01/02/2014 12:07:26.153 POZZO GABRIELE S2 M ITALIA
183 251 01/02/2014 12:07:26.497 GOSETTI CLAUDIO V2 M ITALIA
184 252 01/02/2014 12:07:26.731 CAPPELLETTI RICCARDO V1 M ITALIA
185 253 01/02/2014 12:07:26.958 MARTINI MASSIMO V1 M ITALIA
186 254 01/02/2014 12:07:27.208 ZANINI RICCARDO V1 M ITALIA
187 255 01/02/2014 12:07:27.255 RATTI CORRADO V1 M ITALIA
188 256 01/02/2014 12:07:27.568 LACERRA FIORENZO V2 M ITALIA
189 258 01/02/2014 12:07:28.099 BREUVE' MICHEL S2 M ITALIA
190 259 01/02/2014 12:07:28.856 LOCATELLI MICHELE ORIELE V2 M ITALIA
191 260 01/02/2014 12:07:28.981 BELLOTTO MAURIZIO V1 M ITALIA
192 261 01/02/2014 12:07:28.981 MARELLI IVANO V2 M ITALIA
193 263 01/02/2014 12:07:29.341 MODICA MAURO V2 M ITALIA
194 264 01/02/2014 12:07:29.356 GUIDA DANILA V2 F ITALIA
195 267 01/02/2014 12:07:29.513 PRESUTTI SABA EMANUELE S2 M ITALIA
196 268 01/02/2014 12:07:29.513 MANOLINO DAVIDE V1 M ITALIA
197 269 01/02/2014 12:07:29.552 MACCHIERALDO MARCO V1 M ITALIA
198 271 01/02/2014 12:07:29.716 PARIS GIOVANNI S2 M ITALIA
199 273 01/02/2014 12:07:30.755 SUQUET FRANCESCO V1 M ITALIA
200 275 01/02/2014 12:07:30.872 STROZZI VLADIMIRO V2 M ITALIA
201 276 01/02/2014 12:07:31.568 CHIARAVALLI ANDREA V2 M ITALIA
202 277 01/02/2014 12:07:31.622 MONTI MAURIZIO V2 M ITALIA
203 278 01/02/2014 12:07:32.044 FURLANETTO MARTA V2 F ITALIA
204 281 01/02/2014 12:07:32.622 BERNABEI ANDREA V1 M ITALIA
205 282 01/02/2014 12:07:33.334 VITTORIA IVANO V1 M ITALIA
206 284 01/02/2014 12:07:34.459 ZUCCAROTTO GISELLA V1 F ITALIA
207 286 01/02/2014 12:07:34.568 MARCANZIN RENZO V1 M ITALIA
208 288 01/02/2014 12:07:35.669 CRISTOFERI DAVIDE S2 M ITALIA
209 289 01/02/2014 12:07:36.544 MARCO RAMELLO S2 M ITALIA
210 292 01/02/2014 12:07:37.153 MAZZOLI TOMASO S2 M ITALIA
211 293 01/02/2014 12:07:37.255 GUERINI LUCA V1 M ITALIA
212 294 01/02/2014 12:07:37.263 LAMPO GABRIELE V1 M ITALIA
213 296 01/02/2014 12:07:38.088 ZANDERIGHI LUCA GIOVANNI MARIA V2 M ITALIA
214 298 01/02/2014 12:07:38.356 PITTI MAURIZIO V1 M ITALIA
215 299 01/02/2014 12:07:38.412 PERROD LORIS V1 M ITALIA
216 302 01/02/2014 12:07:39.709 MARCHIORI LORENZO V1 M ITALIA
217 305 01/02/2014 12:07:40.646 PEZZAROSSI FRANCESCO V1 M ITALIA
218 308 01/02/2014 12:07:41.552 MICONI ALESSANDRO V1 M ITALIA
219 309 01/02/2014 12:07:41.584 BERARDI ANTONIO V2 M ITALIA
220 310 01/02/2014 12:07:41.606 GRISELLI PAOLO V1 M ITALIA
221 311 01/02/2014 12:07:41.943 TANAGLIA FAUSTO V2 M ITALIA
222 312 01/02/2014 12:07:42.021 GHILARDELLI MARCO S2 M ITALIA
223 313 01/02/2014 12:07:42.095 NICCO ENNIO V2 M ITALIA
224 314 01/02/2014 12:07:42.169 TASSELLI CRISTINA V1 F ITALIA
225 316 01/02/2014 12:07:42.919 TABOZZI FABRIZIO V2 M ITALIA
226 320 01/02/2014 12:07:43.818 LAZZARINI DANIELE V1 M ITALIA
227 321 01/02/2014 12:07:43.997 DARIOLI DARIO V1 M ITALIA
228 323 01/02/2014 12:07:44.528 MAZZOTTI CRISTIAN V1 M ITALIA
229 324 01/02/2014 12:07:44.622 GALLIZIA MICHELE V2 M ITALIA
230 327 01/02/2014 12:07:44.959 NEGRA ELISABETTA S1 F ITALIA
231 328 01/02/2014 12:07:45.153 STEGAGNINI LUCA V1 M ITALIA
232 329 01/02/2014 12:07:45.575 CERRETANI GUIDO V1 M ITALIA
233 331 01/02/2014 12:07:45.693 MASTROPIETRO NICO S2 M ITALIA
234 334 01/02/2014 12:07:46.762 TACCHINI DENIS S1 M ITALIA
235 336 01/02/2014 12:07:48.044 BOFFITO GIANLUCA S2 M ITALIA
236 338 01/02/2014 12:07:48.637 CORTI GIANLUCA S2 M ITALIA
237 340 01/02/2014 12:07:48.841 CANEPA PAOLO S1 M ITALIA
238 341 01/02/2014 12:07:50.184 PAVAN GIULIANO V3 M ITALIA
239 343 01/02/2014 12:07:51.024 FIORAVANZO ALESSANDRO V1 M ITALIA
240 345 01/02/2014 12:07:51.809 TEMANI FRANCO V2 M ITALIA
241 347 01/02/2014 12:07:52.084 MASSIMINO SIMONE S2 M ITALIA
242 350 01/02/2014 12:07:52.771 BANFI DANIELA V2 F ITALIA
243 352 01/02/2014 12:07:53.012 ZUBLENA GUIDO V2 M ITALIA
244 353 01/02/2014 12:07:53.045 COLOMBO PAOLO V2 M ITALIA
245 354 01/02/2014 12:07:53.256 PONZIN FRANCESCO S2 M ITALIA
246 358 01/02/2014 12:07:54.084 DAVERIO MATTEO V1 M ITALIA
247 360 01/02/2014 12:07:54.716 MARMONTI OSVALDO V1 M ITALIA
248 362 01/02/2014 12:07:54.903 TOTA ENZO V1 M ITALIA
249 364 01/02/2014 12:07:55.122 DELLACQUA PAOLA V2 F ITALIA
250 365 01/02/2014 12:07:55.762 BADINO CARLO S2 M ITALIA
251 366 01/02/2014 12:07:55.943 DEALBERTO CLARA V1 F ITALIA
252 368 01/02/2014 12:07:56.403 FIORI GIORGIO V2 M ITALIA
253 369 01/02/2014 12:07:56.803 FIORAMONTI SILVIO V1 M ITALIA
254 370 01/02/2014 12:07:56.881 MACCHI ANDREA S1 M ITALIA
255 371 01/02/2014 12:07:57.068 SELLINI FABIO V1 M ITALIA
256 372 01/02/2014 12:07:57.803 PONCINO PAOLO ALBERTO V1 M ITALIA
257 374 01/02/2014 12:07:59.012 CASATI MASSIMO V2 M ITALIA
258 376 01/02/2014 12:07:59.396 MONTEFERRARIO DARIO V1 M ITALIA
259 377 01/02/2014 12:07:59.591 GORLA PIETRO V1 M ITALIA
260 378 01/02/2014 12:07:59.653 PELLA DAVIDE S2 M ITALIA
261 379 01/02/2014 12:07:59.903 GRANDINI ANGELO V4 M ITALIA
262 380 01/02/2014 12:08:00.231 PIVOTTO VALERIO V2 M ITALIA
263 381 01/02/2014 12:08:00.497 COMINOTTI GIACOMO V1 M ITALIA
264 384 01/02/2014 12:08:01.669 BORZANI LISA S2 F ITALIA
265 388 01/02/2014 12:08:02.606 MACHET ERIK V1 M ITALIA
266 389 01/02/2014 12:08:02.834 LA ROCCA GIOVANNI V1 M ITALIA
267 390 01/02/2014 12:08:02.887 RONDONI ROBERTO V1 M ITALIA
268 391 01/02/2014 12:08:03.959 VAGLIASINDI MARCO V1 M ITALIA
269 392 01/02/2014 12:08:03.981 PINI MICHELE S2 M ITALIA
270 395 01/02/2014 12:08:04.475 PANICCO ANDREA V1 M ITALIA
271 396 01/02/2014 12:08:04.865 ROLANDO TIZIANO V1 M ITALIA
272 397 01/02/2014 12:08:04.965 RONC PATRICK S2 M ITALIA
273 399 01/02/2014 12:08:05.012 BELLOTTI ANDREA V1 M ITALIA
274 400 01/02/2014 12:08:05.037 LUIS OSCAR RISSO V2 M ITALIA
275 401 01/02/2014 12:08:05.178 RICCARDI OMAR V1 M ITALIA
276 402 01/02/2014 12:08:05.356 CARUSO MARCO V3 M ITALIA
277 403 01/02/2014 12:08:05.443 MONTICONE ALBERTO V1 M ITALIA
278 404 01/02/2014 12:08:05.678 GIUSTO GESSICA S1 F ITALIA
279 407 01/02/2014 12:08:06.584 CAUCINO ROBERTO V1 M ITALIA
280 408 01/02/2014 12:08:07.001 SERENO REGIS PIERO V2 M ITALIA
281 409 01/02/2014 12:08:07.035 CHIARELLI ALESSIO V1 M ITALIA
282 410 01/02/2014 12:08:07.075 ZOMER FRANCO V1 M ITALIA
283 412 01/02/2014 12:08:07.412 TONETTI NICOLA FRANCESCO S1 M ITALIA
284 413 01/02/2014 12:08:07.544 POZZI MATTEO V1 M ITALIA
285 415 01/02/2014 12:08:07.709 BARMASSE MARIO V1 M ITALIA
286 418 01/02/2014 12:08:08.309 GRAZIOLI ERALDO V3 M ITALIA
287 420 01/02/2014 12:08:08.965 DAPIRAN DANIELA V2 F ITALIA
288 421 01/02/2014 12:08:09.009 CASTELLI SIMONETTA V2 F ITALIA
289 422 01/02/2014 12:08:09.044 CALVI STEFANO V2 M ITALIA
290 423 01/02/2014 12:08:09.045 BOSC SAVERIO S2 M ITALIA
291 424 01/02/2014 12:08:09.684 PARETI ALBERTO S1 M ITALIA
292 426 01/02/2014 12:08:09.803 BEASTY SUZANNE MARY V3 F ITALIA
293 427 01/02/2014 12:08:09.965 RIENTE GUIDO V1 M ITALIA
294 428 01/02/2014 12:08:10.001 COLOMBO STEFANO V1 M ITALIA
295 429 01/02/2014 12:08:10.137 CUGOLA STEFANO V1 M ITALIA
296 431 01/02/2014 12:08:10.419 VERGURA CARMELA V2 M ITALIA
297 432 01/02/2014 12:08:11.262 CAVAGNET KATIA S2 F ITALIA
298 433 01/02/2014 12:08:11.584 CAPPELLETTI DAVIDE V1 M ITALIA
299 435 01/02/2014 12:08:11.856 CASERIO GIANLUCA S2 M ITALIA
300 437 01/02/2014 12:08:12.465 CASO MARCO S2 M ITALIA
301 438 01/02/2014 12:08:12.575 LAVEZZARI MARCO V2 M ITALIA
302 441 01/02/2014 12:08:13.381 MARCONI LORENZO S1 M ITALIA
303 444 01/02/2014 12:08:13.856 VALENTI PAOLO V3 M ITALIA
304 445 01/02/2014 12:08:14.006 MASNAGHETTI FABIO V2 M ITALIA
305 446 01/02/2014 12:08:14.131 ROSSATO ENRICO V1 M ITALIA
306 448 01/02/2014 12:08:15.334 CATUZZO PAOLA V1 F ITALIA
307 450 01/02/2014 12:08:16.184 BARBIERI MATTEO V1 M ITALIA
308 452 01/02/2014 12:08:16.387 FACCHINETTI FLAVIO V1 M ITALIA
309 453 01/02/2014 12:08:16.653 ZANIVAN ANDREA S1 M ITALIA
310 454 01/02/2014 12:08:17.007 GANDI GIAN PAOLO S2 M ITALIA
311 455 01/02/2014 12:08:17.053 POZZALI PIERLUIGI V2 M ITALIA
312 456 01/02/2014 12:08:17.678 CANEPARO SIMONA V1 F ITALIA
313 457 01/02/2014 12:08:17.809 SCIESSERE NADIR S2 M ITALIA
314 458 01/02/2014 12:08:18.024 PEROGLIO GIANLUCA V1 M ITALIA
315 459 01/02/2014 12:08:18.035 PESCE LUCA S2 M ITALIA
316 461 01/02/2014 12:08:18.481 BREAN DAVIDE S1 M ITALIA
317 462 01/02/2014 12:08:18.575 JACQUEMOD ARTURO V3 M ITALIA
318 463 01/02/2014 12:08:19.184 CAPRETTI SILVIO V3 M ITALIA
319 465 01/02/2014 12:08:19.309 ROSSETTI NICOLETTA V2 F ITALIA
320 466 01/02/2014 12:08:19.365 VAGNONE ENRICO V2 M ITALIA
321 468 01/02/2014 12:08:19.631 SMIRIGLIA GABRIELE S2 M ITALIA
322 471 01/02/2014 12:08:20.225 SPONCHIADO FILIPPO S2 M ITALIA
323 472 01/02/2014 12:08:20.318 TISCHER ANDREA V1 M ITALIA
324 473 01/02/2014 12:08:20.584 LUCCHINI RICCARDO S1 M ITALIA
325 475 01/02/2014 12:08:20.668 SCATOLOINI PAOLO V1 M ITALIA
326 476 01/02/2014 12:08:21.178 TURONE GIOVANNI V1 M ITALIA
327 477 01/02/2014 12:08:21.475 LEONARDI LAMBERTO V2 M ITALIA
328 478 01/02/2014 12:08:21.678 GANDINI MARCO V1 M ITALIA
329 479 01/02/2014 12:08:21.959 GYPPAZ DIEGO S2 M ITALIA
330 481 01/02/2014 12:08:22.074 DARTORA NICOLA S2 M ITALIA
331 482 01/02/2014 12:08:22.293 ALFIER ALESSIO S2 M ITALIA
332 484 01/02/2014 12:08:23.793 PAOLETTI MARCO V1 M ITALIA
333 485 01/02/2014 12:08:23.825 CAMBIANO GIORGIO V1 M ITALIA
334 487 01/02/2014 12:08:26.007 SANTAGIULIANA SIRO V2 M ITALIA
335 488 01/02/2014 12:08:27.028 TRUCCO ERMES V2 M ITALIA
336 490 01/02/2014 12:08:28.106 CHIRI DUILIO V2 M ITALIA
337 491 01/02/2014 12:08:28.215 PIDELLO GIAN MARCO V1 M ITALIA
338 495 01/02/2014 12:08:29.372 ORLANDO PIETRO V1 M ITALIA
